Agro-Tom | Twoje profesjonalne maszyny rolnicze.
-
Tel: 065 572 72 45
-
E-Mail sekretariat@agro-tom.eu

Założenie uprawy wymaga odpowiednich warunków, uwzględniających wybraną technologię uprawy gleby oraz panujące warunki pogodowe. Kluczowe jest przeprowadzenie prac w optymalnym terminie agrotechnicznym, aby stworzyć korzystne warunki do uzyskania oczekiwanego plonu

Brona talerzowa ATH XL 12.0 jest to maszyna półzawieszana przeznaczona do płytkiego przygotowania gleby. Idealnie nadaje się do mieszania resztek pożniwnych z glebą. Brona talerzowa posiada własny układ jezdny, który składany jest hydraulicznie. Dzięki temu jego szerokość nie przekracza 3 m.
Elementy robocze mocowane są do ramy na zabezpieczeniu gumowym, które wykazują się większą trwałością i mniejszą podatnością na uszkodzenia podczas pracy, zwłaszcza na glebach zakamienionych.


Maszyna występuje w szerokościach: 10 m oraz 12 m.
| Model | ATH XL 10.0 | ATH XL 12.0 |
|---|---|---|
| Szerokość [m] | 10.0 | 12.0 |
| Waga [kg] | 8 800 | 11 500 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 350-450 | 380-475 |
| Liczba talerzy | 80 | 96 |
| Średnica talerzy | 510 lub 560 | |
| Wyposażenie standardowe | talerze Ø510, wał 12-rurowy Ø600, wózek z dyszlem, koła 600/50-22,5, hydrauliczne podwójne koło podporowe 300/55-14,5, hydrauliczna regulacja głębokości pracy, hamulce pneumatyczne, hydrauliczny blok zaworowy, hydrauliczna stopa podporowa, zaczep oczkowy/belka zaczepowa, oświetlenie LED, ekrany boczne | |
| Wyposażenie dodatkowe | talerz agresywny Ø560, talerz Ø560, wał pierścieniowy Ø600, wał ceownikowy Ø600, wał daszkowy Ø600, wał tandem ceownikowy Ø600, wał tandem daszkowy Ø600, włóka hydrauliczna | |
| Wały | rurowy, daszkowy, pierścieniowy, ceownikowy, tandem ceownikowy, tandem daszkowy | |
| Uwaga! Podane wagi maszyn są orientacyjne, ulegają zmianie w zależności od wyboru wyposażenia. | ||









