Agro-Tom | Twoje profesjonalne maszyny rolnicze.
-
Tel: 065 572 72 45
-
E-Mail sekretariat@agro-tom.eu

Założenie uprawy wymaga odpowiednich warunków, uwzględniających wybraną technologię uprawy gleby oraz panujące warunki pogodowe. Kluczowe jest przeprowadzenie prac w optymalnym terminie agrotechnicznym, aby stworzyć korzystne warunki do uzyskania oczekiwanego plonu

Zestaw uprawowo-siewny ? SPH to uniwersalny siewnik pneumatyczny. Maszyną za jednym przejazdem można uprawić i zagęścić glebę oraz dokonać wysiewu. Sekcja uprawowa siewnika nabudowana składa się z agregatu talerzowego wyposażonego w talerze ?460 zamontowanych na piastach bezobsługowych oraz wału oponowego.
Zestaw przeznaczony jest do wysiewu nasion zbóż, roślin motylkowych i traw. SPH jest maszyną hydraulicznie składaną. Maszyna wyposażona została w pneumatyczny system transportu nasion napędzany hydraulicznie.
Półzawieszany zestaw uprawowo-siewny SPH dostępny jest w szerokości 4 i 6 m.

| Model | SPH 4.0 | SPH 6.0 |
|---|---|---|
| Szerokość [m] | 4.0 | 6.0 |
| Szerokość transportowa [m] | 2.75 | 3.0 |
| Wysokość transportowa | 2.85 | 3.3 |
| Waga [kg] | 6300 | 8800 |
| Pojemność [l] | 3500 | 3500 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 120-180 | 200-280 |
| Liczba kół wału | 13 | 20 |
| Średnica talerzy [mm] | 460 | 460 |
| Redlica siewna | talerzowa | talerzowa |
| Liczba redlic siewnych | 26 | 40 |
| Rozstaw redlic siewnych [cm] | 15 | 15 |
| redlica kół kopiujących [mm] | 330/50 | 330/50 |
| Średnica talerzy redlic | 340 | 340 |
| Wielkość zbiornika | 3500 | 3500 |
| Wyposażenie standardowe | dwa rzędy talerzy Ø460, wał oponowy 7,5/20, inteligentny system sterowania Muller Elektronik TOUCH 800, blok zaworowy hydrauliczny, oświetlenie zbiornika LED, oświetlenie LED, pneumatyczny transport nasion, hydrauliczna regulacja głębokości pracy, centralny docisk redlic talerzowych mechaniczny, ścieżki technologiczne z komputerem, ścieżki przedwschodowe z komputerem, znaczniki hydrauliczne, redlica dwutalerzowa z kołem dociskowo-kopiującym | |
| Wyposażenie dodatkowe | tylna kamera – niezależny system, tylna kamera – zintegrowana ze sterowaniem Muller Elektronik TOUCH 800, włóka hydrauliczna, system monitorowania przepływu ziarna, przedni wał oponowy | |
| Uwaga! Podane wagi maszyn są orientacyjne, ulegają zmianie w zależności od wyboru wyposażenia | ||







