Agro-Tom | Twoje profesjonalne maszyny rolnicze.
-
Tel: 065 572 72 45
-
E-Mail sekretariat@agro-tom.eu


Głębosze Agro-Tom to maszyny przeznaczone do głębokiego spulchniania gleby, poprawy jej struktury oraz dotlenienia warstwy korzeniowej. Dzięki solidnej konstrukcji i różnorodności modeli, sprawdzają się w różnych warunkach glebowych i są odpowiednie dla średnich oraz dużych gospodarstw rolnych.

Głębosze Agro-Tom oferują szeroką gamę maszyn, które różnią się głębokością roboczą, szerokością roboczą oraz konstrukcją. Modele takie jak G XL czy GPS XL są przeznaczone do głębokiego spulchniania gleby do 50 cm, podczas gdy modele GHL czy GZW umożliwiają pracę na głębokości do 60 cm. Wszystkie maszyny charakteryzują się solidną konstrukcją, co zapewnia ich trwałość i niezawodność w trudnych warunkach polowych.
Poniżej porównanie najważniejszych parametrów 6 dostępnych modeli.
| Cecha / Model | G XL | GHL | GP | GP XL * | GW | GZW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podstawowe Zastosowanie | Głębokie spulchnianie, możliwość orki i podorywki. | Głębokie spulchnianie. | Kruszenie i spulchnianie gleby, polepszanie właściwości fizycznych/biologicznych. | Kruszenie i spulchnianie gleby, przemieszczanie nawozów. | Zerwanie podeszwy płużnej. | Kruszenie i spulchnianie gleby, polepszanie właściwości fizycznych/biologicznych. |
| Maks. Szerokość Robocza | 4,0 m | 3,0 m | 3,5 m | 4,0 m | 3,5 m | 3,0 m |
| Liczba Zębów (zakres) | 5 do 9 | 3 lub 5 | 4 do 8 | 4 do 8 | 4 do 8 | 2 do 5 |
| Maks. Głębokość Robocza | Do 50 cm (bez lemieszy) | Do 50 cm (bez lemieszy) | Do 50 cm | Do 50 cm | Do 60 cm | Do 60 cm |
| Min. Zapotrzebowanie Mocy (KM) | 140 KM (dla 2.5m) | 100 KM (dla 2.0m) | 130 KM (dla 2.5m) | 150 KM (dla 2.5m) | 130 KM (dla 2.5m) | 60 KM (dla 2 zębów) |
| Zabezpieczenie | Kołkowe (GK XL) lub Hydrauliczne (GSH XL). | Hydrauliczne (GHL). | Kołkowe (GPK). | Kołkowe (GPK XL) lub Sprężynowe (GPS XL). | Sprężynowo-ściskowe (GWS). | Kołkowe |
| Standardowy Wał Doprawiający | Wał tandem kolczasty Ø520 | Wał 12-rurowy Ø600 | Brak standardowego wału; rama do maszyn WOM | Wał 12-rurowy 600 | Brak standardowego wału; rama do maszyn WOM | Wał rurowy |
| Wyposażenie Wyróżniające | Hydrauliczna regulacja głębokości pracy, boczne kroje talerzowe | Opcjonalnie wał tandem kolczasty | Hydrauliczny sprzęg do drugiego agregatu, rama do maszyn WOM | Wał tandem kolczasty (opcja), przednie koła podporowe (opcja) | Mocowanie na przedni i tylny TUZ, rama do maszyn WOM | Regulowany bezstopniowo rozstaw zębów (50–100 cm) |
| Waga (Model 2.5m/3.0m) | 2200 kg / 2450 kg (kołkowe) | – / 1650 kg (3m) | 750 kg / 1050 kg | 1900 kg / 2400 kg | 1050 kg / 1350 kg | – / 900 kg (GZW 4) |
Główne różnice leżą w maksymalnej głębokości pracy i wymaganym zapotrzebowaniu na moc:
• Najgłębsza Praca: Modele GW i GZW osiągają głębokość do 60 cm. Inne modele osiągają do 50 cm
• Najmniejsze Zapotrzebowanie Mocy: Model GZW (w wersji 2-zębowej) ma najmniejsze wymagania, już od 60 KM
• Sprzęganie Agregatów: Modele GP i GW posiadają ramy przystosowane do współpracy z maszynami napędzanymi wałkiem WOM, a GP posiada nawet hydrauliczny sprzęg do drugiego agregatu
• Typ Wału Standardowego: Modele G XL wyróżniają się wałem tandem kolczastym jako wyposażeniem standardowym
• Wszechstronność Zabezpieczeń: Modele G XL i GP XL oferują wybór między zabezpieczeniem kołkowym a hydraulicznym lub sprężynowym
Modele takie jak G XL czy GPS XL umożliwiają głębokie spulchnianie gleby do 50 cm, co poprawia jej strukturę i podsiąkanie.


Modele GHL czy GZW pozwalają na pracę na głębokości do 60 cm, co jest szczególnie przydatne w przypadku gleb zwięzłych.
Dzięki różnorodności modeli, można je dopasować do różnych rodzajów gleby, od lekkich po ciężkie.

