Agro-Tom | Twoje profesjonalne maszyny rolnicze.
-
Tel: 065 572 72 45
-
E-Mail sekretariat@agro-tom.eu

Agregaty przedsiewne Agro-Tom to maszyny zaprojektowane, by łączyć uprawę i przygotowanie gleby pod siew w jednym przejeździe. Dzięki nim można efektywnie rozbić bryły, wygładzić powierzchnię i uzyskać optymalne warunki dla siewu, przy ograniczonej liczbie przejazdów.

Model UPH (i jego wersja Premium) świetnie radzi sobie nawet w zbitych i zbrylonych glebach, zapewniając równą warstwę siewną i optymalny kontakt nasion z podłożem. Dla bardziej zaawansowanych zastosowań, wersje z dodatkowymi wałami, hydrauliczną regulacją i systemami wyrównującymi zapewniają większą precyzję i wydajność.
Poniżej porównanie najważniejszych parametrów 10 dostępnych modeli.
| Cecha / Model | UPS | KM | KMH | FPT * | FPU | UP | UPH | UPH Premium | WZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria | Agregat uprawowo-siewny | Agregat uprawowy | Agregat uprawowy | Agregat talerzowy frontowy | Agregat uprawowy frontowy | Kompaktowy agregat uprawowy | Kompaktowy agregat uprawowy | Kompaktowy agregat uprawowy | Wał zagęszczający |
| Główne przeznaczenie | Przedsiewna uprawa po orce (gleby lekkie i średnio zwięzłe), | Uprawa przedsiewna (rozbicie brył, wyrównanie pola). Przesuszanie, napowietrzanie | Uprawa przedsiewna, rozbicie brył, wyrównanie pola, przesuszenie/napowietrzenie gleby. | Uprawa gleby, głównie doprawianie gleb bardzo ciężkich. Kruszenie i rozdrabnianie brył | Przedsiewna uprawa ziemi (spulchnianie, kruszenie brył ). Zalecany pod rośliny wymagające (burak, rzepak, kukurydza, warzywa). | Kruszenie i spulchnianie gleby, polepszanie właściwości fizycznych/biologicznych. | Przedsiewna uprawa gleby głównie po orce. Sprawdza się na zwięzłej i zbrylonej glebie. | Przedsiewna uprawa ziemi, ugniatanie podłoża, pod rośliny wymagające dokładnej obróbki. Największa szerokość robocza. | Uzyskanie równomiernego dogniatania w pasie między kołami ciągnika. Możliwość agregowania innych narzędzi uprawowych dzięki TUZ. |
| Typ mocowania / Rama | Zawieszany (Hydropak na dwóch siłownikach). | Zawieszany, Rama sztywna. | Zawieszany, Hydraulicznie składany – System H. | Agregowany na przedni TUZ ciągnika. Rama sztywna. | Montowany na przedni TUZ ciągnika. | Zawieszany, kompaktowy (standardowo brak składania hydraulicznego). | Zawieszany, Hydraulicznie składany – System H. | Zawieszany, Hydraulicznie składany – System H, standardowo z wózkiem i hamulcami. | Montowany na przedni TUZ ciągnika. Wał oponowy. |
| Szerokość robocza (zakres) | 2.5 m, 2.7 m, 3 m, 4 m. | 2.5 m, 3 m. | 3.5 m, 4 m, 4.5 m, 5 m, 6 m. | 3.0 m, 4.0 m. | 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m. | 2.5 m, 3 m, 3.5 m, 4 m. | 4 m, 4.5 m, 5 m, 6 m. | 5.0 m, 6.0 m, 7.0 m, 8.0 m. | 1.5 m, 3.0 m. |
| Min. Zapotrzebowanie Mocy (KM) | 60-70 KM | 50-70 KM | 80-100 KM | 100-130 KM | 100-110 KM | 80-100 KM | 120-140 KM | 150-200 KM | 70-120 KM |
| Główne elementy robocze | Zęby (16/24 do 28/40 szt.), wał 9/12-rurowy/15-płaskownikowy Ø500, przedni wał dzielony Ø320 | 4 rzędy redliczek, wał strunowy przedni Ø370, podwójny wał strunowy tylny Ø320.) | 4 rzędy redliczek, wał strunowy przedni Ø370, podwójny wał strunowy tylny Ø320. | Talerze faliste TWIST Ø520 / talerze tnące TURBO Ø460. | Zęby sprężynowe SX z gęsiostopą 260 mm (3 rzędy), wał 9/12-rurowy/płaskownikowy Ø500. | Włóki wyrównujące, gęsiostópki, ząb sprężynowy SU wzmocniony, wał płaskowników/rurowy Ø370, wał crosskill Ø370. | Włóki wyrównujące, gęsiostópki, ząb sprężynowy SU wzmocniony, wał płaskowników/rurowy Ø370, wał crosskill Ø370. | Ząb sprężynowy podwójny ciężki, wał 12-rurowy/płaskownikowy Ø500, wał crosskill Ø500. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy w standardzie. | Koła 11.5/80 (4 lub 6 sztuk), przedni TUZ regulowany. |
Wielostopniowa konstrukcja. Agregaty przedsiewne umożliwiają wykonanie kilku zabiegów (wyrównanie, uprawa, doprawienie) w jednym przejściu, oszczędzając paliwo i czas.

Dzięki wałom (płaskownikowym, rurowym, crosskill, itp.) i elementom wyrównującym, gleba jest dobrze przygotowana do siewu.
– wał płaskownikowy – Ø370 i 500
– wał rurowy – Ø370, Ø500 i Ø600
– wał crosskill – Ø370 i Ø510
* w zależności od wybranej maszyny.
Hydrauliczna regulacja, opcje wałów i redlic dają możliwość dopasowania pracy do warunków pola.


Dostępne warianty od mniejszych jak WZ 1.5 m przez np. 2,5 m w modelach UP do dużych np. 8 m w wersjach UPH Premium.
