Agro-Tom | Twoje profesjonalne maszyny rolnicze.
-
Tel: 065 572 72 45
-
E-Mail sekretariat@agro-tom.eu


Założenie uprawy wymaga odpowiednich warunków, uwzględniających wybraną technologię uprawy gleby oraz panujące warunki pogodowe. Kluczowe jest przeprowadzenie prac w optymalnym terminie agrotechnicznym, aby stworzyć korzystne warunki do uzyskania oczekiwanego plonu

Zestaw uprawowo-siewny SPT RS jest to siewnik pneumatyczny. Sekcja uprawowa siewnika nabudowana składa się z agregatu talerzowego wyposażonego w talerze 510 mm zamontowany na piastach bezobsługowych oraz wału oponowego ułatwiającego transport maszyny.
Zestaw przeznaczony jest do wysiewu nasion zbóż, roślin motylkowych, traw. Z powodzeniem można wysiewać nim zboża oraz rośliny o małych nasionach np. rzepak. Może pracować na glebach lekkich, średnich i średniozwięzłych: na glebach o płaskiej powierzchni, niezakamienionych, o pochyłości stoku do 10°. Zestaw uprawowo-siewny SPT RS wyposażony jest w system wysiewający posiadający dmuchawę napędzaną hydraulicznie oraz zbiornik o pojemności 2500l.


Zestaw wyróżnia się precyzyjnym systemem dozowania i doprowadzania nasion, jak również równomiernym rozłożeniem ziarna. Wyposażony w redlice talerzowe z kołami kopiującymi, które wpływają na lepsze utrzymanie warunków głębokości wysiewu.Dodatkowo zestaw można wyposażyć w wał dogniatający montowany na dyszlu.
| Model | SPT RS 3.0 | SPT RS 4.0 |
|---|---|---|
| Szerokość [m] | 3.0 | 4.0 |
| Liczba talerzy | 24 | 32 |
| Waga [kg] | 3700 | 4700 |
| Pojemność [l] | 2500 | |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 140-200 | 180-220 |
| Redlica | talerzowa | |
| Średnica talerzy uprawowych [mm] | 510 | |
| Rozstaw redlic siewnych [cm] | 12.5 | |
| Liczba redlic siewnych | 24 | 32 |
| Średnica talerzy redlic | 340 | |
| Średnica kół kopiujących [mm] | 330/50 | |
| Wyposażenie standardowe | dwa rzędy talerzy Ø510, wał oponowy 26/12-12, inteligentny system sterowania Müller Elektronik TOUCH 800,, pneumatyczny transport nasion, oświetlenie LED, podest załadunkowy, aparat wysiewający normal/micro napędzany elektrycznie, redlica dwutalerzowa z kołem kopiującym, sito zbiornika, ścieżki technologiczne z komputerem, ścieżki przedwschodowe, centralny docisk redlic talerzowych mechaniczny, talerze na piastach bezobsługowych, ekrany pływające | |
| Wyposażenie dodatkowe | wał dogniatający montowany na dyszlu, tylna kamera – niezależny system , tylna kamera – zintegrowana ze sterowaniem Muller Elektronik TOUCH 800, system monitorowania przepływu ziarna | |
| Uwaga! Podane wagi są orientacyjnie, ulegają zmianie w zależności od wyboru wyposażenia. | ||




