Agro-Tom | Twoje profesjonalne maszyny rolnicze.
-
Tel: 065 572 72 45
-
E-Mail sekretariat@agro-tom.eu

Założenie uprawy wymaga odpowiednich warunków, uwzględniających wybraną technologię uprawy gleby oraz panujące warunki pogodowe. Kluczowe jest przeprowadzenie prac w optymalnym terminie agrotechnicznym, aby stworzyć korzystne warunki do uzyskania oczekiwanego plonu

Brona talerzowa ATH jest maszyną zawieszaną, składaną hydraulicznie. Przeznaczona jest do uprawy przedsiewnej, po orce lub innej wstępnej obróbce roli. Brona może uprawiać ścierniska.W zależności od szerokości roboczej do współpracy z agregatem są wymagane ciągniki o mocy od 100 KM do 200 KM.
ATH występuje w 4 szerokościach: 4 m, 4.5 m, 5 m, 6 m.

| Model | ATH 4.0 | ATH 4.5 | ATH 5.0 | ATH 6.0 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość [m] | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
| Liczba talerzy | 32 | 36 | 40 | 48 |
| Waga [kg] | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 |
| Średnica talerzy [mm] | 510 lub 560 | |||
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 100-140 | 120-150 | 140-170 | 160-200 |
| Rama | Hydraulicznie składana – system H | |||
| Wyposażenie standard | talerze Ø510, wał 9-rurowy/ 12-rurowy/ 15-płaskownikowy Ø500, zabezpieczenie gumowe 35×200, hydraulicznie składany – system H, boczne ekrany, regulowane skrajne talerze, talerze na piastach bezobsługowych z uszczelnieniem kasetowym, hydrauliczna regulacja głębokości | |||
| Wyposażenie dodatkowe | talerze Ø560, talerze agresywne Ø560, wał pierścieniowy Ø500, wał crosskill Ø500(pracuje na piaście obsługowej), wał daszkowy Ø600, wał ceownikowy Ø600, wał 12-rurowy Ø600, wał dyskowy Ø600, wał gumowy Ø500, wał pierścieniowy Ø600, zgrzebło wyrównujące, siewnik poplonów, oświetlenie LED, talerze marki OFAS, łożysko SKF | |||
| Wały doprawiające | rurowy, płaskownikowy, pierścieniowy, daszkowy, ceownikowy, crosskill, gumowy, dyskowy, pierścieniowy | |||
| Uwaga! Podane wagi są orientacyjnie, ulegają zmianie w zależności od wyboru wyposażenia. | ||||




