Agro-Tom | Twoje profesjonalne maszyny rolnicze.
-
Tel: 065 572 72 45
-
E-Mail sekretariat@agro-tom.eu

Założenie uprawy wymaga odpowiednich warunków, uwzględniających wybraną technologię uprawy gleby oraz panujące warunki pogodowe. Kluczowe jest przeprowadzenie prac w optymalnym terminie agrotechnicznym, aby stworzyć korzystne warunki do uzyskania oczekiwanego plonu

Brona talerzowa ATHL jest maszyną przeznaczoną do przedsiewnej uprawy gleby po orce, podorywek oraz mieszania resztek pozostałych na polu, takich jak ściernisko, poplony lub obronie.
Agregat dostępny jest w 6 szerokościach: 2.2 m, 2.5 m, 2.7 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m.

| Model | ATHL 4.0 | ATHL 4.5 | ATHL 5.0 | ATHL 6.0 |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość[m] | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
| Liczba talerzy | 32 | 36 | 40 | 48 |
| Waga [kg] (agregat zawieszany) | 2050 | 2150 | 2500 | 3000 |
| Waga [kg] (agregat półzawieszany) | 2500 | 3000 | 3200 | 3400 |
| Średnica talerzy [mm] | 510 lub 560 | |||
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 110-140 | 120-150 | 140-170 | 160-200 |
| Rama | Hydraulicznie składana – System H | |||
| Wyposażenie standard | talerze Ø510, wał 9-rurowy/12-rurowy/15-płaskownikowy Ø500, zabezpieczenie gumowe 35×200, hydraulicznie składany – system H, boczne ekrany, regulowane skrajne talerze, talerze na piastach bezobsługowych z uszczelnieniem kasetowym | |||
| Wyposażenie dodatkowe | talerze Ø560, talerze agresywne Ø560, wał pierścieniowy Ø500, wał packer Ø500, wał daszkowy Ø600, wał ceownikowy Ø600, 12-rurowy Ø600, wał crosskill Ø500, wał dyskowy Ø600, wał gumowy Ø500, wał pierścieniowy Ø600, wózek z dyszlem, oświetleniem LED i błotnikami, koła 400/60-15,5, koła 500/50-17, siewnik poplonów, koła stabilizujące, talerze marki OFAS, łożysko SKF, hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne, schody do siewnika poplonów, oświetlenie LED – wersja bez wózka | |||
| Wały doprawiające | rurowy, płaskowników, pierścieniowy, packer, daszkowy, ceownikowy, crosskill, dyskowy, gumowy | |||
| Uwaga! Podane wagi maszyn są orientacyjne, ulegają zmianie w zależności od wyboru wyposażenia. | ||||




