Agro-Tom | Twoje profesjonalne maszyny rolnicze.
-
Tel: 065 572 72 45
-
E-Mail sekretariat@agro-tom.eu


Założenie uprawy wymaga odpowiednich warunków, uwzględniających wybraną technologię uprawy gleby oraz panujące warunki pogodowe. Kluczowe jest przeprowadzenie prac w optymalnym terminie agrotechnicznym, aby stworzyć korzystne warunki do uzyskania oczekiwanego plonu

Kultywator wielozadaniowy KW przeznaczony jest do uprawy i doprawiania roli wszystkich typów gleb. Podstawowym zadaniem agregatu jest wykonywanie podorywek do 15 cm oraz głębokiego spulchniania gleby do 30 cm.
Kultywator dostępny w szerokościach: 2.5, 2.7, 3.0, 3.5, 4.0m

| Model | KWK/KWSP 2.5 | KWK/KWSP 2.7 | KWK/KWSP 3.0 | KWK/KWSP 3.5 | KWK/KWSP 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość [m] | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,5 | 4 |
| Liczba łap | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Waga[kg] | 520 | 570 | 590 | 600 | 760 |
| Zapotrzebowanie mocy bez brony talerzowej [KM] | 70-90 | 90-110 | 110-140 | 140-160 | 160-200 |
| Zapotrzebowanie mocy z broną talerzową [KM] | 100-120 | 120-140 | 140-170 | 170-220 | 220-260 |
| Typy zabezpieczeń | KWK – zabezpieczenie kołkowe KWSP – zabezpieczenie sprężynowo-ściskowe | ||||
| Wyposażenie standardowe | Hydrauliczny sprzęg tylny do maszyny, system roboczy 1 + dłuta jednootworowe | ||||
| Wyposażenie dodatkowe | Boczne podcinacze, redlica w systemie roboczym 2 + dłuta napawane dwuotworowe, dłuta – napawane dwuotworowe z węglikiem spiekanym , dłuto – dwuotworowe napawane z węglikiem spiekanym 2OTW LC ( w systemie roboczym 1) , dłuto-dwuotworowe z węglikiem spiekanym 2OTW (w systemie roboczym 1) | ||||
| Uwaga! Podane wagi maszyn są orientacyjne, ulegają zmianie w zależności od wyboru wyposażenia. | |||||




